| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 21:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-30 02:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 22:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 02:30 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-15 19:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 20:30 | 1 - 2 | 印度尼西亞總統(tǒng)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 20:50 | 0 - 4 | 印度尼西亞總統(tǒng)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 20:40 | 6 - 3 | 印度尼西亞總統(tǒng)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 19:30 | 3 - 3 | 英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:00 | 2 - 0 | 英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像