| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 00:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-30 17:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 01:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-21 03:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 04:30 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 16:00 | 1 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 01:10 | 1 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 23:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 05-17 03:30 | 0 - 2 | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 01:00 | 0 - 2 | 葡萄牙甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像