| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 08:30 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開始 | |||
| 08-03 09:00 | VS | 聯(lián)盟杯 | 未開始 | |||
| 07-31 08:30 | 4 - 1 | 聯(lián)盟杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 08:30 | 1 - 2 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 10:30 | 1 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 08:30 | 0 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-13 08:30 | 4 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 08:00 | 1 - 1 | 美國公開賽冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-08 08:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 08:45 | 1 - 2 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像