| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 15:00 | VS | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-26 14:00 | 1 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 17:30 | 1 - 2 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 15:00 | 2 - 0 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 16:00 | 3 - 1 | 澳洲維多利亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 17:45 | 3 - 3 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 17:30 | 2 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 15:00 | 0 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 15:00 | 2 - 1 | 澳大利亞維多利亞州超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 17:45 | 1 - 1 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像