| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-04 21:00 | VS | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-26 20:30 | 3 - 1 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 20:30 | 2 - 8 | 格魯吉亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 1 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 00:00 | 3 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 2 - 1 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 21:00 | 3 - 0 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 21:00 | 0 - 2 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 21:00 | 2 - 2 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 21:00 | 2 - 1 | 格魯吉亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像