| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 09:00 | VS | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 08-01 09:00 | 1 - 1 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-29 11:00 | 0 - 9 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 04:10 | 3 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 09:00 | 1 - 0 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-14 02:00 | 1 - 5 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 09:05 | 2 - 0 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 10:00 | 3 - 0 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-06 09:00 | 4 - 1 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 10:00 | 1 - 0 | 墨西哥女子超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像