| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 15:00 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 13:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
| 07-22 17:30 | 9 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 07-19 14:00 | 3 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 16:30 | 5 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:15 | 6 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 14:15 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 16:30 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 17:30 | 9 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 15:00 | 7 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像