| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 03:00 | VS | 巴西丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-29 06:30 | 1 - 3 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-21 06:00 | 1 - 2 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-15 06:30 | 0 - 2 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 06:00 | 0 - 2 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-01 03:00 | 2 - 1 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 03:30 | 0 - 0 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 03:30 | 4 - 1 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 06:30 | 1 - 0 | 巴西丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 06:30 | 1 - 0 | 巴西杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像