| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-02 00:00 | 1 - 6 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-26 00:00 | 2 - 4 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-20 22:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-17 00:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 21:00 | 0 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 23:30 | 0 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 20:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 23:30 | 5 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像