| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 20:00 | VS | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-26 01:00 | VS | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-19 21:30 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 20:00 | 3 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 01:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 19:00 | 2 - 3 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 19:00 | 0 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 19:30 | 2 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 19:00 | 4 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像