| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-02 15:15 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-02 13:00 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-26 15:45 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-20 13:00 | 0 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 15:30 | 0 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 15:45 | 1 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 13:00 | VS | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-28 15:45 | 1 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 13:00 | 1 - 5 | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 13:00 | 0 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像