| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05 04:00 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-01 02:00 | 0 - 3 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-27 04:15 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-20 04:15 | 1 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-12 04:00 | 1 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 04:15 | 1 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 04:00 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-29 02:00 | 0 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 10:00 | 5 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 02:00 | 0 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像