| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 19:00 | VS | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-27 19:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 19:15 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-17 01:15 | 5 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 01:15 | 3 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 20:45 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 21:00 | 5 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 19:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像