| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 02:00 | 8 - 1 | 巴女錦標(biāo)U20 | 已結(jié)束 | |||
| 07-11 02:00 | 3 - 0 | 巴女錦標(biāo)U20 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 02:00 | 1 - 1 | 巴女錦標(biāo)U20 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 02:00 | 0 - 4 | 巴女錦標(biāo)U20 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 07:00 | 1 - 1 | 巴西圣保羅州女足聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像