| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03 23:00 | VS | 黑山甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 08-01 01:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-24 03:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 03:00 | 2 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 00:00 | 1 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 23:30 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 00:30 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 23:30 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-17 23:30 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:30 | VS | 黑山甲級聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像