| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 22:00 | VS | 亞美尼亞超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-31 02:00 | 4 - 3 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-23 00:00 | 1 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-16 03:00 | 2 - 2 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 00:00 | 1 - 0 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 23:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 06-28 23:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 00:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 20:00 | 1 - 0 | 亞美尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:00 | 2 - 0 | 亞美尼亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像